Контакторы КМИп с катушкой на постоянный ток


  Наименование Номинальный рабочий ток, А Номинальное напряжение катушек
управления, В
Количество и вид
контактов
Количество в трансп. коробке, шт. Артикул
КМИп-10910 09 А 24 В/АС3 1НО ИЭК 9 24 30 KMD11-009-024-10
КМИп-10910 09 А 110 В/АС3 1НО ИЭК 9 110 30 KMD11-009-110-10
КМИп-10910 09 А 220 В/АС3 1НО ИЭК 9 220 30 KMD11-009-220-10
КМИп-11210 12 А 24 В/АС3 1НО ИЭК 12 24 30 KMD11-012-024-10
КМИп-11210 12 А 110 В/АС3 1НО ИЭК 12 110 30 KMD11-012-110-10
КМИп-11210 12 А 220 В/АС3 1НО ИЭК 12 220 30 KMD11-012-220-10
КМИп-11810 18 А 24 В/АС3 1НО ИЭК 18 24 30 KMD11-018-024-10
КМИп-11810 18 А 110 В/АС3 1НО ИЭК 18 110 30 KMD11-018-110-10
КМИп-11810 18 А 220 В/АС3 1НО ИЭК 18 220 30 KMD11-018-220-10
КМИп-22510 25 А 24 В/АС3 1НО ИЭК 25 24 30 KMD21-025-024-10
КМИп-22510 25 А 110 В/АС3 1НО ИЭК 25 110 30 KMD21-025-110-10
КМИп-22510 25 А 220 В/АС3 1НО ИЭК 25 220 30 KMD21-025-220-10
КМИп-23210 32 А 24 В/АС3 1НО ИЭК 32 24 30 KMD21-032-024-10
КМИп-23210 32 А 110 В/АС3 1НО ИЭК 32 110 30 KMD21-032-110-10
КМИп-23210 32 А 220 В/АС3 1НО ИЭК 32 220 30 KMD21-032-220-10


Назад в раздел